AKS系列电磁隔膜计量泵,意大利SEKO电磁隔膜计量泵
模拟式计量泵,流量恒定,通过前面 板上的调节旋钮可以进行手动调节,
提 供两个频率选择:(0-20%)或 (0-100%)还带有电源指示,随泵 带有安装支架。
PVDF泵头和陶瓷球阀为
●PVDF泵头几乎与所有工业、 泵的标准配置。 污水处理和饮用水领域使用 的化学品兼容。
●陶瓷球阀的使用提高了投 药的可靠性以及整个触液
Tekna EVO AKS系列电磁隔膜计量泵技术参数:
型号 | 压力 | 流量 | zui大频率 | 冲程功率 | 进出口接头尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
AKS500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 12.0 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | 0.41 | |||||||||||||||||
AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 23.9 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 22.2 | 4.4 |
备注:完整的标准安装配件包括:底阀过 滤器及注射阀、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。